Route: 10 – CHU Minjoz <> Chaffanjon
Agency: Ginko (2427153)
Route URL
Stops
CHAFFAN1 | Chaffanjon
COLOMBO1 | Colombot
SAPINS1 | Sapins
st_aiguille | Aiguille
st_basilique | Basilique
GIBELOT1 | Gibelotte
PELOUSE1 | Pelouse
DAVID1 | David
MARMIER2 | Marmier
FABRE2 | Fabre
st_ampere | Ampère
SPORNAU3 | Sport Nautique
st_siffert | Siffert
VOIRIN1 | Voirin
FRESNEL3 | Fresnel
CHAMESP2 | Chamars Esplanade
st_oudet | Oudet
CENSTPI2 | Centre St Pierre
st_heitz | Heitz
MARMIER1 | Marmier
FLEMING2 | Fleming
FRESNEL4 | Fresnel
MESLIER2 | Meslier
JANVIER2 | Janvier
SAPINS2 | Sapins
st_jean_cornet | Jean Cornet
st_pelouse | Pelouse
SALBREG2 | Salins De Bregille
st_poste | Poste
BASILIQ1 | Basilique
PONTBRE2 | Pont De Bregille
SMAURIC1 | St Maurice
FONTENO4 | Fontenottes
PREFECT1 | Préfecture
GAIFFE1 | Gaiffe
st_st_maurice | St Maurice
LAVOISI1 | Lavoisier
st_8_septembre | 8 Septembre
st_centre_st_pierre | Centre St Pierre
st_fleming | Fleming
st_lavoisier | Lavoisier
st_granvelle | Granvelle
MESLIER1 | Meslier
FABRE1 | Fabre
FORTBRE2 | Fort De Bregille
st_ateliers_municipaux | Ateliers Municipaux
st_casernes | Casernes
st_chamars_esplanade | Chamars Esplanade
CHRUJM | CHU Minjoz
st_pont_de_bregille | Pont De Bregille
st_8_mai | 8 Mai
POSTE1 | Poste
BASILIQ2 | Basilique
st_carmes | Carmes
st_marmier | Marmier
AMPERE1 | Ampère
st_david | David
JEANCOR1 | Jean Cornet
GRANGES1 | Granges
st_colombot | Colombot
VOIRIN2 | Voirin
HUITSEP1 | 8 Septembre
st_centre_de_tri | Centre De Tri
GRANVEL2 | Granvelle
st_salins_de_bregille | Salins De Bregille
PELOUSE2 | Pelouse
st_chu_minjoz | CHU Minjoz
SIFFERT2 | Siffert
COLOMBO2 | Colombot
TREPIL1 | Trépillot
CENSTPI1 | Centre St Pierre
CASERNE2 | Casernes
OUDET1 | Oudet
st_gaiffe | Gaiffe
CENTTRI1 | Centre De Tri
SIFFERT1 | Siffert
SPORNAU2 | Sport Nautique
EDISON4 | Edison
FORTBRE1 | Fort De Bregille
GIBELOT2 | Gibelotte
st_fort_de_bregille | Fort De Bregille
ATEMUNI4 | Ateliers Municipaux
st_victor_hugo | Victor Hugo
DAVID2 | David
GRANVEL1 | Granvelle
CHAMESP1 | Chamars Esplanade
st_fontenottes | Fontenottes
HMAI2 | 8 Mai
FLEMING1 | Fleming
GAIFFE2 | Gaiffe
SALBREG1 | Salins De Bregille
EDISON3 | Edison
st_chaffanjon | Chaffanjon
LAVOISI2 | Lavoisier
st_edison | Edison
AMPERE3 | Ampère
st_sport_nautique | Sport Nautique
AIGUILL2 | Aiguille
PONTBRE1 | Pont De Bregille
HEITZ1 | Heitz
st_sapins | Sapins
st_fresnel | Fresnel
FONTENO3 | Fontenottes
CARMES1 | Carmes
st_voirin | Voirin
st_granges | Granges
st_janvier | Janvier
VICHUGO1 | Victor Hugo
st_meslier | Meslier
st_trepillot | Trépillot
AIGUILL1 | Aiguille
HEITZ2 | Heitz
HMAI1 | 8 Mai
st_mairie | Mairie
st_fabre | Fabre
MAIRIE1 | Mairie
CASERNE1 | Casernes
CENTTRI2 | Centre De Tri
st_gibelotte | Gibelotte
st_prefecture | Préfecture
ATEMUNI3 | Ateliers Municipaux
POSTE2 | Poste
Direction Patterns
CHU Minjoz par Centre-ville - Granvelle
Chaffanjon par Centre-ville - Granvelle
Back to Routes
Back to Agency Home