Route: 12 – AVENIDA DA LIBERDADE - LAGEOSA/PEDRALVA VIA GUALTAR
Agency: Transportes Urbanos de Braga (TUB)
Route URL
Stops
- 2 | República II
- 3 | República I
- 4 | Lusíadas III
- 5 | Lusíadas II
- 6 | Lusíadas I
- 7 | João Paulo II (INL)
- 8 | João Paulo II (Parque Rodovia)
- 9 | João Paulo II (Piscinas)
- 10 | João XXI (C Amarante)
- 11 | João XXI (31 de Janeiro)
- 49 | João XXI (31 de Janeiro I)
- 51 | João Paulo II (Piscinas)
- 53 | João Paulo II (Parque Rodovia)
- 54 | João Paulo II (INL)
- 55 | Lusíadas I
- 58 | República II
- 59 | República I
- 60 | Lusíadas III
- 61 | Lusíadas IV (Tenões)
- 62 | Lusíadas IV (Tenões)
- 111 | Liberdade (Igreja S Lázaro I)
- 165 | Raio (Senhora-A-Branca)
- 166 | Raio (Novais E Sousa)
- 393 | Gualtar II
- 394 | Gualtar
- 459 | Lameira
- 795 | Est Bom Jesus (Limite 1/2)
- 796 | Est Bom Jesus (Limite 2/1)
- 797 | Est Bom Jesus (Castelos)
- 798 | Est Bom Jesus (Castelos)
- 799 | Rio Mau II (Estrada Espinho)
- 800 | Rio Mau II (Estrada Espinho)
- 801 | Rio Mau IV (Cruzamento)
- 802 | S Martinho I (Cachada)
- 803 | S Martinho I (Cachada)
- 804 | S Martinho II
- 805 | S Martinho II
- 806 | Imac Conceição I (Carreira Tiro)
- 807 | Imac Conceição I (Carreira Tiro)
- 808 | Imac Conceição II (Sandim)
- 809 | Imac Conceição II (Sandim)
- 810 | Igreja II
- 812 | Igreja IV (Escola)
- 813 | Lageosa I
- 815 | Lageosa II (Fontenário)
- 817 | Lageosa III (Monte)
- 819 | Lageosa IV
- 821 | Lageosa v (Portuguediz)
- 824 | Requeixo I (Batocas)
- 826 | Requeixo II
- 828 | Ranhó I (Farmácia)
- 830 | Ranhó II
- 832 | Ranhó III (Igreja)
- 835 | Carvalheiras II
- 838 | Regadas I (Tanque)
- 840 | Regadas II (Palmeira)
- 841 | Rio Mau III (Estrada Espinho)
- 842 | Alvar
- 843 | Rio Mau III (Estrada Espinho)
- 844 | Marco
- 845 | Bustelo I (Cruzamento)
- 846 | Bustelo II
- 848 | Espirito Santo I (Ribeiro)
- 849 | Igreja I
- 850 | Igreja II (Escola Nova)
- 1396 | Lusíadas II
- 1399 | João XXI (C Amarante)
- 1449 | Estrada Nova I
- 1450 | Estrada Nova I
- 1451 | Estrada Nova II (Fonte Grilo)
- 1452 | Estrada Nova II (Fonte Grilo)
- 1460 | Rio Mau I (Agueda)
- 1461 | Rio Mau I (Agueda)
- 1462 | Senhora Conceição I
- 1463 | Senhora Conceição I
- 1464 | Senhora Conceição II (Portela)
- 1465 | Senhora Conceição II (Portela)
- 1467 | Senhora Conceição III (Cruzamento)
- 1468 | Senhora Conceição III (Cruzamento)
- 1469 | Igreja III (Touças)
- 1471 | Regadas III (Cruzeiro)
- 1583 | Rio Mau IV (Cruzamento)
- 1606 | Est Bom Jesus
- 1607 | Est Bom Jesus
- 1661 | Espírito Santo II
- 1662 | Lageosa v (Portuguediz)
- 1847 | Paço (Souto)
- 1848 | Souto I (Igreja Velha)
- 1849 | Souto II (Chãos)
- 1850 | Rio (Chão Regadas)
- 1851 | Chão
- 1852 | Carvalheiras I
- 1959 | Picos
- 1976 | Estrada Da Lageosa
- 1996 | Óscar Dias Pereira (Eb23)
- 2060 | Monte
- 2112 | Universidade Do Minho II
- 2113 | Universidade Do Minho II
Direction Patterns
- SOBREPOSTA
- RUA DO RAIO
- RUA DO RAIO
Back to Routes
Back to Agency Home