Route: 83 – AVENIDA DA LIBERDADE - LAGEOSA/PEDRALVA
Agency: Transportes Urbanos de Braga (TUB)
Route URL
Stops
2 | República II
3 | República I
4 | Lusíadas III
5 | Lusíadas II
6 | Lusíadas I
7 | João Paulo II (INL)
8 | João Paulo II (Parque Rodovia)
9 | João Paulo II (Piscinas)
10 | João XXI (C Amarante)
11 | João XXI (31 de Janeiro)
13 | A Herculano (Penedos)
49 | João XXI (31 de Janeiro I)
51 | João Paulo II (Piscinas)
53 | João Paulo II (Parque Rodovia)
54 | João Paulo II (INL)
55 | Lusíadas I
58 | República II
59 | República I
60 | Lusíadas III
61 | Lusíadas IV (Tenões)
62 | Lusíadas IV (Tenões)
111 | Liberdade (Igreja S Lázaro I)
144 | Central III
165 | Raio (Senhora-A-Branca)
166 | Raio (Novais E Sousa)
260 | Liberdade (Carandá)
263 | Liberdade (Ponte)
275 | Carmo (Mercado)
295 | Santo Adrião ( Alberto Sampaio)
306 | Falperra I (Santo Adrião)
307 | Falperra II
383 | João XXI (31 de Janeiro II)
521 | Falperra IV (Espírito Santo)
523 | Falperra v (Capela)
525 | Falperra VI (Boavista)
795 | Est Bom Jesus (Limite 1/2)
796 | Est Bom Jesus (Limite 2/1)
797 | Est Bom Jesus (Castelos)
798 | Est Bom Jesus (Castelos)
799 | Rio Mau II (Estrada Espinho)
800 | Rio Mau II (Estrada Espinho)
801 | Rio Mau IV (Cruzamento)
802 | S Martinho I (Cachada)
803 | S Martinho I (Cachada)
804 | S Martinho II
805 | S Martinho II
806 | Imac Conceição I (Carreira Tiro)
807 | Imac Conceição I (Carreira Tiro)
808 | Imac Conceição II (Sandim)
809 | Imac Conceição II (Sandim)
810 | Igreja II
811 | Igreja IV (Escola)
812 | Igreja IV (Escola)
813 | Lageosa I
814 | Lageosa I
815 | Lageosa II (Fontenário)
816 | Lageosa II (Fontenário)
817 | Lageosa III (Monte)
818 | Lageosa III (Monte)
819 | Lageosa IV
820 | Lageosa IV
821 | Lageosa v (Portuguediz)
824 | Requeixo I (Batocas)
826 | Requeixo II
828 | Ranhó I (Farmácia)
830 | Ranhó II
832 | Ranhó III (Igreja)
835 | Carvalheiras II
838 | Regadas I (Tanque)
840 | Regadas II (Palmeira)
841 | Rio Mau III (Estrada Espinho)
842 | Alvar
843 | Rio Mau III (Estrada Espinho)
844 | Marco
845 | Bustelo I (Cruzamento)
846 | Bustelo II
848 | Espirito Santo I (Ribeiro)
849 | Igreja I
850 | Igreja II (Escola Nova)
1035 | Falperra III (Seminário)
1040 | Falperra VII (Limite 2/1)
1042 | Falperra VIII (Santa Marta)
1044 | Falperra IX
1046 | Falperra X
1048 | Falperra XI
1050 | Falperra XII (Carmelitas)
1054 | Martinho (Irmãs S Família)
1396 | Lusíadas II
1399 | João XXI (C Amarante)
1460 | Rio Mau I (Agueda)
1461 | Rio Mau I (Agueda)
1462 | Senhora Conceição I
1463 | Senhora Conceição I
1464 | Senhora Conceição II (Portela)
1465 | Senhora Conceição II (Portela)
1466 | Igreja II
1467 | Senhora Conceição III (Cruzamento)
1468 | Senhora Conceição III (Cruzamento)
1469 | Igreja III (Touças)
1470 | Igreja III (Touças)
1471 | Regadas III (Cruzeiro)
1504 | Martinho (Gnr)
1506 | Martinho (Fontenário)
1583 | Rio Mau IV (Cruzamento)
1606 | Est Bom Jesus
1607 | Est Bom Jesus
1661 | Espírito Santo II
1662 | Lageosa v (Portuguediz)
1731 | Igreja I (Cruzamento)
1847 | Paço (Souto)
1848 | Souto I (Igreja Velha)
1849 | Souto II (Chãos)
1850 | Rio (Chão Regadas)
1851 | Chão
1852 | Carvalheiras I
1879 | Martinho (Espinho)
1937 | 31 De Janeiro (Senhora-A-Branca)
1976 | Estrada Da Lageosa
2060 | Monte
Direction Patterns
AVENIDA CENTRAL
PEDRALVA
PEDRALVA VIA LAGEOSA
RUA DO CARMO
RUA DO CARMO
RUA DO RAIO
Back to Routes
Back to Agency Home