Route: 84 – PRAÇA CONDE DE AGROLONGO - RUÍLHE
Agency: Transportes Urbanos de Braga (TUB)
Route URL
Stops
15 | S Martinho (Viaduto)
16 | Irmãos Roby
42 | Caires
43 | Caires
161 | Nuno Pereira III
164 | Nuno Pereira III
184 | Cons Torres Almeida I
185 | Conde Agrolongo II
219 | Biscainhos
229 | Cidade Porto I
230 | Cidade Porto II
231 | Cidade Porto III
232 | Cidade Porto II
233 | Cidade Porto I
272 | Cachada II
275 | Carmo (Mercado)
330 | Souto I
332 | Souto I
345 | Souto II
346 | Cachada I
369 | Cachada II
382 | Real I
384 | Real II
385 | Real III
461 | Cidade Porto IV
462 | Cidade Porto IV
463 | Cidade Porto V
464 | Cidade Porto V
465 | Cidade Porto VI
466 | Cidade Porto VI
469 | António Cabral (Limite 2/1)
470 | António Cabral (Limite 1/2)
473 | Ponte Das Traves I
474 | Ponte Das Traves I
475 | Ponte Das Traves II
476 | Ponte Das Traves II
477 | Ponte Das Traves III
478 | Ponte Das Traves III
479 | S Lourenço II
480 | S Lourenço II
676 | 17 de Dezembro (Celeirós)
861 | Santa Ana I (Devesa)
862 | Santa Ana I (Devesa)
863 | Santa Ana II
864 | Santa Ana II
865 | Santa Ana III (Souto)
866 | Santa Ana III (Souto)
867 | Santa Ana IV
868 | Santa Ana IV
869 | Santa Ana v (Igreja)
870 | Santa Ana v (Igreja)
887 | S Martinho II (Fradelos)
888 | S Martinho II (Fradelos)
889 | Linhares I
890 | Linhares I
891 | Linhares II (Junta Priscos)
892 | Linhares II (Junta Priscos)
1119 | Maria D Silva
1256 | José Carolina
1257 | José Carolina
1415 | Cidade Porto III
1454 | Maria D Silva (Centro Empresarial)
1518 | Crasto (Arentim)
1543 | 17 de Dezembro (Celeirós)
1576 | Maria D Silva (Centro Empresarial)
1585 | Covedêlo I (Cruzamento)
1678 | Covedêlo I (Cruzamento)
1679 | S Martinho I (Ribeiro en 103-2)
1680 | S Martinho I (Ribeiro en 103-2)
1722 | Rotunda Estação II
1789 | Portôa
1790 | Portôa
1791 | Várzea (Pastelaria)
1792 | Várzea (Pastelaria)
1793 | Abades I (Castro)
1794 | Abades I (Castro)
1795 | Abades II
1796 | Abades II
1797 | Ciclo I
1798 | Ciclo I
1799 | Ciclo II (Eb23 Tadim)
1800 | Ciclo II (Eb23 Tadim)
1801 | Nuno Pereira I (Ossadas)
1802 | Nuno Pereira I (Ossadas)
1803 | Nuno Pereira II (Cruzamento)
1804 | Nuno Pereira II (Cruzamento)
1805 | Lagarteira I (Cruzamento)
1806 | Lagarteira I (Cruzamento)
1807 | Lagarteira II
1808 | Lagarteira II
1809 | 25 De Abril (Alfacoop)
1810 | 25 De Abril (Alfacoop)
1811 | Padre David (Igreja)
1812 | Padre David (Igreja)
1813 | Leões
1814 | Leões
1815 | Além Rio
1816 | Além Rio
1817 | Bouça Longa I
1818 | Bouça Longa I
1827 | Maria D Silva
1829 | Cons Torres Almeida (Pópulo)
1831 | Rotunda Estação III
2016 | Bouça Longa II
2017 | Bouça Longa II
2056 | Souto Covo
2057 | Souto Covo
2219 | Conde D. Henrique
Direction Patterns
RUÍLHE - CACHADA
PRAÇA CONDE AGROLONGO
RUÍLHE
PRAÇA CONDE AGROLONGO
Back to Routes
Back to Agency Home